Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Raucherbedarf

Die Welt des Rauchens ist mehr als nur Zigaretten oder Tabak. Wir... 

Raucherbedarf

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Spezielle Bestellanweisungen
  • Home
  • Blättchen / Zigarettenpapier
    • Booklets
    • Rolls
    • Cones
    • Roll Kits
  • Filter
  • Raucherzubehör
  • Getränke
  • Kontakt
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

    Headsup.berlin

    • Home
    • Blättchen / Zigarettenpapier
      • Booklets
      • Rolls
      • Cones
      • Roll Kits
    • Filter
    • Raucherzubehör
    • Getränke
    • Kontakt

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF CFA | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua und Barbuda
    • EUR € | Argentinien
    • AMD դր. | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AZN ₼ | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesch
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • BWP P | Botsuana
    • EUR € | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • BGN лв. | Bulgarien
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Chile
    • CNY ¥ | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikanische Republik
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • XPF Fr | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • XOF Fr | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • DKK kr. | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KYD $ | Kaimaninseln
    • KHR ៛ | Kambodscha
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • KZT ₸ | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mosambik
    • MMK K | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • XPF Fr | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niederlande
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • EUR € | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • RWF FRw | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts und Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre und Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad und Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis und Futuna
    • AUD $ | Weihnachtsinsel
    • MAD د.م. | Westsahara
    • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern
    Einloggen Warenkorb

    HeadsUp Berlin

    Jetzt einkaufen

    Beliebte Produkte

    • OCB Blau Express N°4 Bis, Double, Gummizug 100 Blatt | 25 Hefte

      OCB Blau Express N°4 Bis, Double, Gummizug 100 Blatt | 25 Hefte

      Sale

      OCB Blau Express N°4 Bis, Double, Gummizug 100 Blatt | 25 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Blau Kurz - Regular - Single 50 Blatt | 25 Hefte

      OCB Blau Kurz - Regular - Single 50 Blatt | 25 Hefte

      Sale

      OCB Blau Kurz - Regular - Single 50 Blatt | 25 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Craft Double, Kurz Doppel, Regular Short, Ungebleicht a 100 Blatt | 25 Hefte

      OCB Craft Double, Kurz Doppel, Regular Short, Ungebleicht a 100 Blatt | 25 Hefte

      Sale

      OCB Craft Double, Kurz Doppel, Regular Short, Ungebleicht a 100 Blatt | 25 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB MikrOmatic DUO Stopfmaschine | 1 Stück

      OCB MikrOmatic DUO Stopfmaschine | 1 Stück

      Sale

      OCB MikrOmatic DUO Stopfmaschine | 1 Stück

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Organic Eco Filter tips Slim - 6 mm a 120 Filter | 10 Beutel

      OCB Organic Eco Filter tips Slim - 6 mm a 120 Filter | 10 Beutel

      Sale

      OCB Organic Eco Filter tips Slim - 6 mm a 120 Filter | 10 Beutel

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Organic Hemp Kurz - Single - Regular - Short, 50 Blatt | 50 Hefte

      OCB Organic Hemp Kurz - Single - Regular - Short, 50 Blatt | 50 Hefte

      Sale

      OCB Organic Hemp Kurz - Single - Regular - Short, 50 Blatt | 50 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Organic Hemp Rolls | 24 Rollen

      OCB Organic Hemp Rolls | 24 Rollen

      Sale

      OCB Organic Hemp Rolls | 24 Rollen

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Organic Hemp Slim 32 Blatt | 50 Hefte

      OCB Organic Hemp Slim 32 Blatt | 50 Hefte

      Sale

      OCB Organic Hemp Slim 32 Blatt | 50 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Papier Filter Tips Eco Slim 6mm a 120 St. | 34 Btl.

      OCB Papier Filter Tips Eco Slim 6mm a 120 St. | 34 Btl.

      Sale

      OCB Papier Filter Tips Eco Slim 6mm a 120 St. | 34 Btl.

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Poacher Cone-Drehmaschine | 1 Stück

      OCB Poacher Cone-Drehmaschine | 1 Stück

      Sale

      OCB Poacher Cone-Drehmaschine | 1 Stück

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Activ'Tips Slim, Schwarz, 7mm  a 10 Stk.| 20 Boxen

      OCB Premium Activ'Tips Slim, Schwarz, 7mm a 10 Stk.| 20 Boxen

      Sale

      OCB Premium Activ'Tips Slim, Schwarz, 7mm a 10 Stk.| 20 Boxen

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Activ’Tips Extra Slim, Schwarz, 6 mm a 50 St.| 20 Beutel

      OCB Premium Activ’Tips Extra Slim, Schwarz, 6 mm a 50 St.| 20 Beutel

      Sale

      OCB Premium Activ’Tips Extra Slim, Schwarz, 6 mm a 50 St.| 20 Beutel

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Activ’Tips Slim, Schwarz, 7 mm a 50 St. | 10 Boxen

      OCB Premium Activ’Tips Slim, Schwarz, 7 mm a 50 St. | 10 Boxen

      Sale

      OCB Premium Activ’Tips Slim, Schwarz, 7 mm a 50 St. | 10 Boxen

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Cones Slim, Schwarz a 3 Stk | 20 Pack

      OCB Premium Cones Slim, Schwarz a 3 Stk | 20 Pack

      Sale

      OCB Premium Cones Slim, Schwarz a 3 Stk | 20 Pack

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Filter-Tips, Schwarz, Vorperforiert a 50 Tips | 25 Hefte

      OCB Premium Filter-Tips, Schwarz, Vorperforiert a 50 Tips | 25 Hefte

      Sale

      OCB Premium Filter-Tips, Schwarz, Vorperforiert a 50 Tips | 25 Hefte

      Bitte einloggen

      Sale
    • OCB Premium Kurz - Regular Double, Schwarz a 100 Blatt / 1 Heft

      OCB Premium Kurz - Regular Double, Schwarz a 100 Blatt / 1 Heft

      OCB Premium Kurz - Regular Double, Schwarz a 100 Blatt / 1 Heft

      Bitte einloggen

    Alle anzeigen
    • Impressum
    • AGB
    • Zahlungsmöglichkeiten
    • Datenschutz­erklärung
    • Reklamation
    • Kontakt

    Für Newsletter registrieren

    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Headsup.berlin Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.